Изготовление тентов на полуприцепы
Ориентировочные цены на изготовление тентов на полуприцепы вместе с каркасом.
Характеристики | Стоимость руб. | |||
---|---|---|---|---|
Производитель ПВХ | ||||
(д/ш/в) | Китай | Беларусь | Корея | Каркас |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||||
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 43570 | 46300 | 52200 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 41100 | 44100 | 49250 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 38650 | 41900 | 46700 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 46500 | 49450 | 55750 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 43900 | 47100 | 52550 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 41250 | 44700 | 49800 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 50350 | 53500 | 60300 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 47700 | 51150 | 57150 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 45050 | 48800 | 54450 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 52800 | 56100 | 63250 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 50000 | 53650 | 59900 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 47200 | 51100 | 57000 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 55600 | 59050 | 66600 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 52550 | 56400 | 62950 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 49500 | 53600 | 59800 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп шторный |
||||
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 29000 | 28000 | 30000 | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | 37000 | 36000 | 41000 | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | 28000 | 29000 | 32000 | — |